Fondant fondu mou, 1,20 kg
Prix:
22,90 CHF
TTC
Produit en stock
plus de 30 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | sucre, sirop de glucose, eau |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg |
| Couleur(s) | Blanc |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit Végétalien | Oui |
| Allergènes | Pas de |
| Indication de stockage | Au frais et au sec entre 8 et 15°C |
| Pays de production | Suisse |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
Fondant fondu mou, 1,20 kg
Fondant fondu souple pour des glaçages uniformes. Pour quoi convient-il ? Pour les crèmes, les caracs, les petits fours, les gâteaux aux carottes et les têtes de carottes. Comment l'utiliser ? Verser la quantité souhaitée dans une petite casserole et chauffer en remuant constamment ; la température idéale de travail est d'environ 35 °C pour les caracs ou les carottes blanches. Pour les crèmes, les petits fours ou les têtes de maure, le fondant fondu doit être chauffé à 65 °C environ. Si la masse est trop ferme, ajouter à volonté un peu de sirop de sucre ; plus elle est chauffée, plus elle se rétracte rapidement. Le fondant fondu (fondant liquide), 1,20 kg, peut être coloré avec des colorants en pâte ou liquides. Appliquer les décorations immédiatement après le glaçage, tant que le glaçage est encore mou.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Type de sucre |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 1439 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 339 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 84.70 g |
| dont sucres | 73.60 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.00 g |
