Bande jaune de pectine, 30 g
Prix:
6,50 CHF
TTC
Produit en stock
plus de 30 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | pectine de fruits (E440i), dextrose, acidifiant (E337), émulsifiant (E452i) ; peut contenir : GLUTEN, OEUFS, SOJA, LAIT, NOIX DURES, DIOXYDE DE SOUFRE et SULFIT, LUPINES |
|---|---|
| Poids | 30 g |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit Végétalien | Oui |
| Allergènes | Pas de |
| Indication de stockage | Au frais et au sec à environ 18°C |
| Pays de production | UE |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
Bande jaune de pectine, 30 g
Ce gélifiant aide à la fabrication de crèmes, de fourrages, de glaçages et de gelées de fruits - également dans les recettes végétariennes et végétaliennes. Pour quoi convient-il ? Pour les confitures, les marmelades, les gelées de fruits, les confiseries comme les gelées ou les oursons en gomme ainsi que les fourrages stables pour les gâteaux. La pectine jaune peut être mélangée à des masses froides ou cuite ; mélangez la poudre au préalable avec une part de sucre. Comment l'utiliser ? Pour 0,5 l de liquide, il est recommandé d'utiliser environ 5-6 g de pectine ; pour 1 kg de fruits, environ 15 g de pectine, ou alternativement au moins 1% de la masse totale pour une gelée solide. La gélification commence déjà à température ambiante - c'est ainsi que les garnitures de macarons en gelée de fruits sont particulièrement réussies ; travaillez rapidement.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Gélifiants pour aliments |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 1142 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 268 kcal |
| Matières grasses | 0.50 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 53.00 g |
| dont sucres | 53.00 g |
| Protéines | 0.50 g |
| Sel | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g |
