Pectina nastro giallo, 30 g
Prezzo:
6,50 CHF
Tasse incluse
Prodotto in stock
più di 30 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Pectina di frutta (E440i), destrosio, acidificante (E337), emulsionante (E452i); Può contenere: GLUTINE, UOVA, SOIA, LATTE, FRUTTA A PELO DURO, DIOSSIDO DI GRASSO e SOLFITO, LUPINE. |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Allergeni | Nessuno |
| Nota di stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | UE |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
Pectina Gelbband, 30 g
Questo gelificante supporta la preparazione di creme, ripieni, glasse e gelatine di frutta – anche in ricette vegetariane e vegane. A cosa serve? Per confetture, marmellate, gelatine di frutta, dolciumi come gelatine o caramelle gommose e ripieni stabili per torte. La pectina Gelbband può essere mescolata a freddo nelle masse o cotta insieme; mischiate il preparato in polvere in anticipo con una parte di zucchero. Come si usa? Per 0,5 l di liquido si consigliano ca. 5-6 g di pectina; per 1 kg di frutta circa 15 g di pectina, oppure almeno l'1% della massa totale per una gelatina soda. La gelificazione inizia già a temperatura ambiente – così riescono particolarmente bene, ad esempio, i ripieni per macarons con gelatina di frutta; lavorate rapidamente.Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Agente gelificante per alimenti |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1142 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 268 kcal |
| Grassi | 0.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 53.00 g |
| di cui zuccheri | 53.00 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g |
