1 kg di fondente bianco da modellare - Pasta Saracino
Mi avvisi quando disponibile
È interessato a questo prodotto? Ci invii un'email e Le faremo sapere quando sarà disponibile per l'ordine.
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Zucchero, fecola di patate, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di mais, addensante: carbossimetilcellulosa; aroma. |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Colore/i | Bianco |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Nota di stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Italia |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Peso dell'icona CL | 1 kg |
Ha promesso ad una persona cara di preparare per lei una torta di compleanno indimenticabile?
Ed è un numero tondo che merita una celebrazione speciale! Per aiutarla a creare la torta perfetta, le offriamo il nostro generoso 1 kg di fondente da modellare bianco.
Con questa quantità di fondente, ne avrà a sufficienza per creare tutte le decorazioni che desidera, che si tratti di un delicato pizzo o di adorabili figure, a seconda del tema della festa.
Bastone per stendere
Inoltre, il nostro piccolo mattarello con i suoi anelli scorrevoli sarà il suo aiuto indispensabile in cucina per ottenere uno spessore uniforme quando stende il fondente.
Ingredienti: Zucchero, fecola di patate, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di mais; addensante: E466; aroma.
Può contenere tracce di uova, arachidi, soia, mandorle, nocciole, pistacchi e latte.
SENZA GLUTINE
Contiene: 1 kg di fondente da modellare bianco
Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e dal calore.
| Energia | 1696 kJ, 402 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 9,3 g (5,7 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 80 g (50 g) |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Pasta di zucchero modellabile per la decorazione di torte |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Può contenere |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Può contenere |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Può contenere |
| Zucchero del latte (lattosio) | Può contenere |
| Noci e prodotti a base di noci | Può contenere |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Può contenere |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1700 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 403 kcal |
| Grassi | 9.20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5.50 g |
| di cui acidi grassi insaturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 80.00 g |
| di cui zuccheri | 53.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.08 g |
| Fibre | 0.00 g |
