Mini meringa "Blu
Prezzo:
10,50 CHF
Tasse incluse
Riferimento 0019-0078 Categoria Meringhe, marshmallow & zucchero filato Marca DeKora EAN13 8435035103778
Prodotto in stock
più di 30 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Amido di mais, proteine del LATTE, zucchero, acqua, colorante: E133 |
|---|---|
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | No |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | No |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Paese di produzione | Spagna |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Peso dell'icona CL | 90 g |
Queste mini meringhe a forma di gocce sono perfette per decorare la sua torta.
Ingredienti: Zucchero (93%), amido di mais , acqua, proteine del latte idrolizzate, addensante , E414. Colorante E131.
Certificato senza glutine.
Conservare in un luogo fresco e asciutto
Contenuto: 90 g
| Energia | 1690 kJ, 398 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 0,0 g (0,0 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 98 g (97 g) |
| Proteine | 0,9 g |
| Sale | 1,83 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Biscotti di schiuma |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1690 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 404 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 98.40 g |
| di cui zuccheri | 96.70 g |
| Proteine | 0.90 g |
| Sale | 1.80 g |
| Sodio | 0.00 mg |
