Mini-Meringue "Blau"
Preis:
10,50 CHF
Bruttopreis
Artikel-Nr. 0019-0078 Kategorie Meringues, Marshmallows & Zuckerwatte Marke DeKora EAN13 8435035103778
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Maisstärke, MILCHeiweiss, Zucker, Wasser, Farbe: E133 |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Spanien |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Diese Mini-Meringues in Tropfenform, sind perfekt um deine Torte zu dekorieren dekorieren.
Zutaten : Zucker (93%) , Maisstärke , Aqua, hydrolysiertes Milchprotein , Verdickungsmittel , E414 . F ärbende E131.
Zertifiziert glutenfrei.
An einem kühlen
, trockenen Ort lagern
Inhalt: 90g
| Energie | 1690 kJ, 398 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0,0 g (0,0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 98 g (97 g) |
| Eiweiss | 0,9 g |
| Salz | 1,83 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Schaumgebäck |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1690 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 404 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 98.40 g |
| davon Zucker | 96.70 g |
| Eiweiss | 0.90 g |
| Salz | 1.80 g |
| Natrium | 0.00 mg |
