mini fiori di zucchero bianchi
Prezzo:
7,80 CHF
Tasse incluse
Prodotto in stock
più di 30 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Icona CL quantità | 48 pezzi. |
|---|---|
| Ingredienti | Zucchero, amido di mais, BIANCO D'UOVO |
| Grösse | Ø circa 1,2 cm |
| Quantità | 48 pezzi |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | No |
| Allergeni | Uova |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco, buio e asciutto |
| Ambito di confezionamento/set | 48x decorazioni di zucchero |
Questi bellissimi mini fiori di zucchero di Culpitt sono perfetti per decorare torte, cupcake e altro.
Ingredienti: zucchero, farina di mais, albume d'uovo in polvere.
Per gli allergeni, controlli gli ingredienti in grassetto .
Adatto ai vegetariani.
Contiene: 48 decorazioni
Dimensioni: circa 1,2 cm.
| Energia | 1653 kJ, 396 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 0,1 g (0,1 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 94,4 g (86,3 g) |
| Proteine | 4,17 g |
| Sale | <0,1 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Decorazioni per pasticceria |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1653 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 396 kcal |
| Grassi | 0.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 94.40 g |
| di cui zuccheri | 86.30 g |
| Proteine | 4.17 g |
| Sale | 0.10 g |
| Fibre | 0.00 g |
