Cake topper Frozen
Prezzo:
5,40 CHF
Tasse incluse
Prodotto in stock
ancora 16 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Diametro dell'icona CL | 15,5 cm |
|---|---|
| Ingredienti | Aromi, amido, coloranti: E102, E122, E133, E151; addensante: maltodestrina; umettante: E422; emulsionante: E433; stabilizzanti: E414, E460i, E466; conservanti: E202, E330; edulcorante: E955, E965. |
| Grösse | Ø 15,5 cm |
| Quantità | 1 pezzo |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Nota di stoccaggio | Ben chiuso, al fresco e all'asciutto, tra 20 e 25 °C. |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
Sta organizzando il compleanno di sua figlia a tema "Frozen"?
Vuole che la sua torta sia bellissima ma non ha molto tempo?
Con questo topper commestibile, potrà decorare la sua torta in pochissimo tempo!
Qui troverà una graziosa tovaglia Frozen per rendere questo giorno ancora più magico.
Ingredienti: amido, edulcorante: E965, stabilizzatore: E460i, addensante: maltodestrina, umettante: E422, stabilizzatori: E414, E466, emulsionante: E433, aromi, conservanti: E330, E202, edulcorante: E955, coloranti: E102, E122, E133, E151. E102, E122: possono avere un effetto negativo sull'attività e l'attenzione dei bambini. Senza glutine
Contiene: 1 cake topper
Diametro: 15,5 cm
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Valori nutrizionali per 100 g
| Energia | 1376 kJ, 327 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 0,0 g (0,0 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 69 g (<0,5 g) |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,09 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Decorazione commestibile |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1376 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 327 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 69.00 g |
| di cui zuccheri | 0.40 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.10 g |
| Sodio | 40.00 mg |
