Decorazioni per coniglietti di zucchero
Mi avvisi quando disponibile
È interessato a questo prodotto? Ci invii un'email e Le faremo sapere quando sarà disponibile per l'ordine.
Caratteristiche del prodotto
| Icona CL quantità | 3 pezzi. |
|---|---|
| Video CL-Icon | sotto descrizione |
| Ingredienti | Sucre en poudre, eau, amidon de tapioca, BLANC D'OIE, épaississant : E466 ; colorants : E100, E120, E133, E153 ; correcteur d'acidité : crème de tartre. |
| Grösse | circa 2,5 x 5,5 cm |
| Quantità | 3 coniglietti di zucchero |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | No |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco, buio e asciutto |
Le piacerebbe preparare dei biscotti con decorazioni divertenti per Pasqua?
Ecco 3 coniglietti colorati (verde, giallo e arancione) realizzati con lo zucchero
Potrebbe essere interessato anche alle carote di zucchero
Ingredienti: zucchero a velo, acqua, amido di tapioca, albume d'uovo , addensante: E466; coloranti: E100, E120, E133, E153; regolatore di acidità: crema di tartaro
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto
SENZA GLUTINE
Contiene: 3 coniglietti di zucchero
Dimensioni: circa 2,5 x 5,5 cm
Conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore
| Energia | 1447 kJ, 346 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 84 g (74 g) |
| Sale | 0 g |
| Proteine | 2 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Decorazioni per pasticceria |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1636 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 391 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 96.00 g |
| di cui zuccheri | 75.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.00 g |
