Pralinenhohlkörper Stern Weiss, 48 Stück
Preis:
16,50 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Hohlkorper Zutaten | Rohrohrzucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver; Kakao mind. 35%; Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE, SOJA |
|---|---|
| Gewicht | Einzelner Hohlkörper: 3.5 g |
| Menge | 48 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Milch; Kann enthalten: Hartschalenobst, Soja |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Grösse des Endproduktes | Ø 3.2 cm |
Pralinenhohlkörper Stern Weiss, 48 Stück
Mit fertig geformten Hohlkörpern in Sternform gelingt festliche Patisserie im Handumdrehen, ideal, wenn die Zeit knapp ist. Mit den weissen Pralinenschalen kreieren Sie im Nu individuelle Sternpralinen zum Geniessen oder Verschenken. Wie wird es verwendet? Bereiten Sie eine Füllung nach Ihrem Geschmack zu, beispielsweise eine weisse Ganache aus 140 g weisser Couverture, 70 g Rahm, 10 g Glukose, 5 g Sorbit und 5 g Butter. Die heisse Rahmmischung über die Couverture giessen, kurz stehen lassen und mit dem Schwingbesen zu einer homogenen Masse rühren; nach Belieben mit Limoncello, Zitronenpaste oder Fruchtpüree verfeinern. Die maximal 26 Grad warme Füllung mit dem Spritzsack bis etwa 3 mm unter den Rand einfüllen, 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen, mit Couverture verschliessen, leicht aufklopfen und nach Wunsch mit gefriergetrockneten Früchten, Nüssen oder Blüten dekorieren. Anschliessend die Formen ca. 30 Minuten kühlen und auf eine glatte Fläche stürzen, so lösen sich die Pralinen mühelos. Die weissen sternförmigen Pralinenschalen sind die praktische Basis für kreative Geschenke, festliche Dessertplatten und genussvolle Momente.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Hohlkörper aus weisser Couverture |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2482 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 596 kcal |
| Fett | 40.40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25.80 g |
| Kohlenhydrate | 52.70 g |
| davon Zucker | 52.70 g |
| Eiweiss | 5.20 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
