Pralinenhohlkörper Oval Milch, 56 Stück
Preis:
19,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Hohlkorper Zutaten | Zucker, Kakobutter, VollMILCHpulver, Kakaokerne, MOLKENpulver, Emulgator (SOJAlecithin E322), Vanille. Kann enthalten MILCH (einschl. LACKTOSE), MANDELN, HASELNÜSSE |
|---|---|
| Gewicht | Einzelner Hohlkörper 3 g |
| Menge | 56 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Milch, kann enthalten: Hartschalenobst |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Grösse des Endproduktes | Länge: 3.9 cm / Breite: 2.4 cm / Höhe: 1.4 cm |
Pralinenhohlkörper Oval Milch, 56 Stück
Mit den Pralinenschalen Oval erhalten Sie 56 vorgefertigte Schalen, die sich ideal zum Füllen, Verschliessen und Dekorieren eignen. Wofür eignen sie sich? Für zarte Ganachen sowie nussige oder karamellige Füllungen – Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Eine einfache Milchschokoladenganache gelingt aus 140 g Milchcouverture, 70 g Rahm, 10 g Glukose, 5 g Sorbit und 5 g Butter; die heisse Rahmmischung über die Couverture giessen, sanft verrühren und kurz abkühlen lassen. Wie wird es verwendet? Die maximal 27 °C warme Füllung mit dem Spritzsack bis ca. 3 mm unter den Rand einfüllen, 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen, mit temperierter Couverture verschliessen, leicht klopfen, nach Wunsch dekorieren, dann in der Form etwa 30 Minuten kühlen und anschliessend ausstürzen. Die Pralinenschale Oval ist die praktische Basis für selbstgemachte Präsente und fein abgestimmte Pralinenkreationen.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Hohlkörper aus Milch Couverture |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2351 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 562 kcal |
| Fett | 35.30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.10 g |
| Kohlenhydrate | 54.60 g |
| davon Zucker | 53.70 g |
| Eiweiss | 5.40 g |
| Salz | 0.20 g |
| Ballaststoffe | 1.80 g |
