Pektin Gelbband, 30 g
Preis:
6,50 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Fruchtpektin (E440i), Dextrose, Säuerungsmittel (E337), Emulgator (E452i); Kann enthalten: GLUTEN, EIER, SOJA, MILCH, HARTSCHALENOBST, SCHWEFELDIOXID und SULFIT, LUPINEN |
|---|---|
| Gewicht | 30 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | EU |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Pektin Gelbband, 30 g
Dieses Geliermittel unterstützt die Herstellung von Cremen, Füllungen, Glasuren und Fruchtgelees - auch in vegetarischen und veganen Rezepten. Wofür eignet es sich? Für Konfitüren, Marmeladen, Fruchtgelees, Süsswaren wie Gelees oder Gummibärchen sowie stabile Tortenfüllungen. Pektin Gelbband kann in kalte Massen eingerührt oder mitgekocht werden; mischen Sie das Pulver vorab mit einem Teil Zucker. Wie wird es verwendet? Für 0.5 l Flüssigkeit empfehlen sich ca. 5-6 g Pektin; bei 1 kg Früchten rund 15 g Pektin, alternativ mindestens 1% der Gesamtmasse für einen festen Gelee. Die Gelierung setzt bereits bei Raumtemperatur ein - so gelingen etwa Macaron-Füllungen mit Fruchtgelee besonders gut; arbeiten Sie zügig.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Geliermittel für Lebensmittel |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1142 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 268 kcal |
| Fett | 0.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 53.00 g |
| davon Zucker | 53.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
