Gefriergetrocknete Himbeeren 30 g
Preis:
13,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Himbeeren |
|---|---|
| Gewicht | 30 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Gefriergetrocknete Himbeeren 30 g
Fruchtig-intensives Aroma für Desserts, Backwaren und Schokoladenkreationen. Mit Himbeeren, gefriergetrocknet 30 g veredeln Sie Torten, Kuchen, Pralinen und Tafelschokolade - ganz ohne Feuchtigkeit, die reine Couverture klumpig machen würde. Wofür eignen sie sich besonders? Für Füllungen, Biskuits und Cremen ebenso wie als Topping auf Müsli oder Joghurt. Wie wird es verwendet? Mischen Sie die Stücke direkt in Couverture oder streuen Sie sie auf gegossene Tafeln und frisch verschlossene Pralinen; auch unter Quarkdesserts, Fruchtmousse oder Rührkuchenbiskuit lassen sie sich einfach unterheben. Durch das schonende Gefriertrocknen wird die Haltbarkeit verlängert, das frische, fruchtige Aroma bleibt erhalten; zugleich bleiben der hohe Gehalt an Vitamin C, Kalzium, Kalium, Magnesium und Biotin bestehen. Die Früchte sind naturbelassen und enthalten keine Zuckerzusätze, Aromastoffe, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker. Himbeeren, gefriergetrocknet 30 g sind damit eine vielseitige Zutat für kreative Patisserie und Confiserie.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Himbeeren getrocknet |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 900 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 100 kcal |
| Fett | 1.88 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.06 g |
| Kohlenhydrate | 30.10 g |
| davon Zucker | 30.10 g |
| Eiweiss | 8.14 g |
| Ballaststoffe | 29.29 g |
| Natrium | 8.14 mg |
| Mineralien und Vitamine | 4.71 g |
