Pralinenhohlkugeln Milch Ø 26 mm, 63 Stück
Preis:
23,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Hohlkorper Zutaten | Rohrzucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaokerne, Emulgator (Sonnenblumenlezithin E322). Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE |
|---|---|
| Grösse | Ø 26 mm |
| Gewicht | Einzelne Kugel 4.5 g |
| Menge | 63 Hohlkugeln |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Milch, kann enthalten: Hartschalenobst |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C lagern |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Pralinenhohlkugeln Milch Ø 26 mm, 63 Stück
Verkürzen Sie die Herstellung feiner Truffes und bringen Sie Ihre Füllungen zuverlässig in Form. Wie wird es verwendet? Wählen Sie Ihre Wunschfüllung - von klassischer Ganache bis hin zu einem feinen Likör, der dank der kleinen Oeffnung sauber eingefüllt werden kann. Mit einem Spritzbeutel füllen Sie jede Kugel bis ca. 3 mm unter den Rand, verschliessen die Oeffnung mit temperierter Couverture und klopfen die gefüllten Kugeln leicht, damit sich die Schokolade gleichmässig verteilt. Mit den Hohlkugeln Likör gelingen Ihnen harmonisch runde Pralinen für jeden Anlass. Wofür eignen sie sich? Zum Ueberziehen nehmen Sie etwas temperierte Schokolade, wenden die Kugeln in gerösteten Haselnüssen, Schokoladenspänen oder Esspapierstreuseln oder arbeiten mit einer runden Trempiergabel für einen glatten Ueberzug. Typische Igelstacheln erzielen Sie mit etwas festerer Couverture auf dem Trüffelgitter, indem Sie die Praline hin und her rollen. So entstehen dekorative Resultate, die sich wunderbar verschenken lassen. Die Hohlkugeln Likör geben Ihnen die Freiheit, hausgemachte Truffes professionell zu vollenden.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Truffes-Hohlkugel aus Schokoladencouverture |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2403 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 577 kcal |
| Fett | 38.40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24.50 g |
| Kohlenhydrate | 49.30 g |
| davon Zucker | 48.50 g |
| Eiweiss | 7.10 g |
| Salz | 0.20 g |
| Ballaststoffe | 1.80 g |
