Tortenguss neutral, 220 g
Preis:
6,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 17 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Glucosesirup, Wasser, Zucker, Fructose, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsmittel: E202, Säureregulator: E333 |
|---|---|
| Gewicht | 220 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Tortenguss neutral, 220 g
Dieses neutrale Gel verleiht Früchte- und Rouladentorten einen schönen Glanz, bewahrt die Frische und schützt Canapés vor dem Austrocknen. Wofür eignet es sich? Für Süsses wie Torten und Früchtetörtchen sowie für Salziges wie feine Canapés. Wie wird es verwendet? Bereiten Sie Ihre Kreation vollständig vor und tragen Sie den geleeartigen Guss zum Schluss mit dem Pinsel dünn auf; er muss weder erhitzt noch angerührt werden und kann anschliessend problemlos gekühlt werden. Mit dem Tortengel gelingt das Auftragen direkt und sauber, da er nicht in das Gebäck einzieht und nicht verläuft. Kleine Dekorationen aus Fondant, Schokolade oder Rahm bringen Sie erst nach dem Auftragen an. Tortengel verhindert das schnelle Braunwerden von Schnittfrüchten wie Äpfeln und Bananen und unterstützt die Frischhaltung, ohne den Geschmack zu verändern; die dünne Schicht beeinflusst die Konsistenz nicht.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Gel |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1018 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 243 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 61.00 g |
| davon Zucker | 61.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
