Ganache - Bitterschokolade
Produktmerkmale
| Zutaten | pflanzliches Fett (Palm, Shea), pflanzliches Öl (Raps), Zucker, entrahmtes Kakaopulver, Milchpulver (entrahmt), Emulgator: E322 (Soja), Aromastoffe (Vanillin). |
|---|---|
| Gewicht | 260 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Niederlande |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Möchten Sie einen Kuchen mit Ganache aus dunkler Schokolade backen oder dekorieren, haben aber nicht die Zeit, alles zu machen? Hier ist das ideale Produkt für Sie: eine gebrauchsfertige Ganache :)
Dieser Ganache-Becher ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dinge vorzubereiten, wie zum Beispiel :
- eine Schokoladenfüllung
- eine Garnierung
- eine Buttercreme
- Eiscreme, bayerische Creme,... aromatisieren
- Kuchen, Cupcakes,...dekorieren
Alle Anweisungen befinden sich auf dem Becher in den folgenden Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
Info: Sie können einen 20 cm Kuchen (2 Schichten) oder einen 25 cm Kuchen (1 Schichte) füllen und bedecken.
Vorbereitung: 1 Minute lang in der Mikrowelle bei 340 W erhitzen.
Zutaten: Pflanzliches Fett (Palm, Karité), pflanzliches Öl (Raps), Zucker, Magerkakaopulver, Magermilchpulver , Emulgator: E322 ( Soja ), Aroma (Vanillin).
Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
Enthält: 260 Grams
| Energie | 2450 kJ, 580 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 42 g (18 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43 g (42g) |
| Eiweiss | 6.5 g |
| Salz | 0,1 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Gebrauchsfertige Creme |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2450 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 580 kcal |
| Fett | 42.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18.00 g |
| Kohlenhydrate | 43.00 g |
| davon Zucker | 42.00 g |
| Eiweiss | 6.50 g |
| Salz | 0.10 g |
