Vanille Sirup von Monin, 250 ml
Preis:
8,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 21 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Vanilleextrakt, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsmittel: E202 |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Füllmenge | 250 ml |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Vanille Sirup von Monin, 250 ml
Feines Vanillearoma, das nicht künstlich wirkt, verfeinert Kaffee, Drinks und Desserts im Handumdrehen. Wofür eignet es sich? Für Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Mixgetränke und die Konditorei: Mit wenig Sirup lassen sich ganze Torten aromatisieren oder Biskuit dezent tränken. Mit Vanille Sirup gelingen Ihnen zum Beispiel eine Vanille-Torte und ein Vanille-Cappuccino. Für die Torte bereiten Sie aus 70 g Zucker und 30 g Wasser einen Sirup zu, schlagen 60 g Eigelb und 50 g Vollei auf, giessen den Zuckersirup dazu und rühren, bis die Masse abgekühlt ist. Vier Blätter Gelatine einweichen, schmelzen und mit 40 g Sirup sowie 30 g Puderzucker unter die Eimasse mischen, dann 600 g geschlagenen Vollrahm unterheben. Mit 150 g Beeren füllen, Biskuit nach Wunsch zusätzlich tränken, glatt streichen und mindestens 4 Stunden kühlen. Wie wird es verwendet? Für einen Vanille-Cappuccino 30 g Sirup mit 1 Espresso und 150 g Milch vermischen. Mit Vanille Sirup haben Sie die vielseitige Basis für Genuss in Kaffee, Drinks und Patisserie.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierter Sirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 1422 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 324 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 80.20 g |
| davon Zucker | 79.80 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
