Kakaobutterpulver Mycryo
Produktmerkmale
| Zutaten | 100 % Kakaobutter |
|---|---|
| Gewicht | 30 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 12 - 20°C |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Anwendungshinweis | Dossierung sollte ca. 10 g pro Kilo Masse sein |
Das Kakaobutterpulver ist 100% natürlich, glutenfrei und laktosefrei! Es erleichtert die Arbeit beim Temperieren der Schokolade, um cremige und zarte Massen zu erhalten. Zum Verdünnen der Deco Melts geeigent und sogar zum Kochen (Braten von fleisch etc.) fantastisch.
Es wird aus Kakaobutterpulver hergestellt. Es ist 100% natürlich, glutenfrei und laktosefrei! Es erleichtert Ihnen die Arbeit beim Temperieren Ihrer Sorte, um cremige und zarte Massen zu erhalten. Es ist auch in der Lage, Zubereitungen bei hohen Temperaturen zu halten.
Sie können es auch zum Verdünnen Ihrer Deco Melts Pralinen verwenden.
Zutaten: 100% reine Kakaobutter
VEGAN
GLUTEN FREI
Lagerungshinweise:
Trocken und in einer geschlossenen Verpackung bei einer Temperatur von 16-20ºC lagern.
Enthält: 30 g
Die Technik :
- Schmelzen Sie die Schokolade bei 45-50 °C (in der Mikrowelle oder im Wasserbad).
- Lassen Sie die Schokolade abkühlen (auf 34-35 °C für dunkle Schokolade oder 33-34 °C für Milch, weisse oder farbige Schokolade).
- Geben Sie das Kakaobutterpulver (10g für 1kg) hinzu.
- Rühren Sie so lange, bis die Temperatur 31-32 °C für Zartbitter, 30-31 °C für Milch und Weiss erreicht ist.
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Kakaobutter |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 3766 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 900 kcal |
| Fett | 100.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 63.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 34.00 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
