Zuckerstreusel "Schokolade"
Preis:
3,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 18 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Mager-Kakaopulver, Glukosesirup, Pflanzenöl (Kokosnuss, Raps), Emulgator: Lecithin |
|---|---|
| Gewicht | 90 g |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Italien |
Dekorieren Sie Ihre Cupcakes, Kuchen, Kekse und Donuts mit diesen Zuckersteuseln!
Diese braunen Streusel verschönern jedes Dessert!
Inhaltsstoffe : Zucker, entfettetes Kakaopulver, Glukosesirup, Pflanzenöl (Kokosnuss, Raps), Emulgator: Lecithin. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Soja, Milch, Nüssen und Derivaten enthalten.
Inhalt: 90 Gramm.
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1714 kJ, 404 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 2,5g (2,1 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 93 g (88 g) |
| Eiweiss | 1,6g |
| Salz | 0,0 g |
Wie man Donuts glasiert
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Kann enthalten |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1702 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 401 kcal |
| Fett | 1.90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g |
| Kohlenhydrate | 93.00 g |
| davon Zucker | 89.00 g |
| Eiweiss | 1.70 g |
| Salz | 0.00 g |
