Flüssig Fondant Kaffee
Preis:
8,70 CHF
Bruttopreis
Artikel-Nr. 0010-0289 Kategorie Hausgemachtes Schokoladen-Eclair Marke Patisdecor EAN13 3700105254618
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 14 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Wasser, Stabilisator: E471; natürliches Aroma, Säuerungsmittel: E330; Konservierungsmittel: E202 |
|---|---|
| Gewicht | 300 g |
| Farbe(n) | Hellbraun |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | kann Spuren von Gluten, Soja, Milch und Sulfite enthalten |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 8 - 15°C |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Konditorfondant Café Patisdecor 300 g
Mit diesem flüssig Fondant Kaffee können Sie Glasuren für alle Ihre Torten wie Eclairs, Cremeschnitten, Caracs oder Donuts herstellen.
Sein kleines Format von 300g ist sehr praktisch, um kleine Mengen herzustellen. Ausserdem ist er bereits gefärbt, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet.
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Stabilisator E471, natürliches Aroma, Säure E330, Konservierungsstoff E202.
Kann Spuren von Gluten, Soja, Milch und Sulfiten enthalten.
Gebrauchsanweisung: Lasse den Schokoladen-Patisserie-Fondant vor dem Gebrauch bei 30-35°C in der Mikrowelle oder im Wasserbad weich werden lassen.
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1466 kJ, 345 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 1,0 g (0,5 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 86,0 g (75,0 g) |
| Eiweiss | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Flüssigfondant |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1466 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 345 kcal |
| Fett | 1.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
| Kohlenhydrate | 86.00 g |
| davon Zucker | 75.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
