Einhorn Zucker
Preis:
6,70 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
Produktmerkmale
| Zutaten | Frucht- und Pflanzenkonzentrat Saflor, MILCHeiweiss, Zucker, Farben: E120, E132, 160a, E172, Verdickungsmittel: E414, Feuchthaltemittel: E422, Emulgator: E322, Säure: E330; kann enthalten: EIER |
|---|---|
| Menge | 8 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Spanien |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Sie möchten Ihren Cupcakes oder Kuchen zum zeitlosen Thema Einhörner den letzten Schliff geben?
Diese Zuckerdekorationen sind perfekt und Sie haben die Wahl zwischen Einhörnern, Regenbogen, Wolken oder 3 kleinen Herzen.
Lassen Sie sich in die magische Welt des legendären Tieres entführen :)
Abmessungen:
ca. 30 mm Durchmesser
Enthält:
8 Stück
Zutaten
: Zucker, Verdickungsmittel E414, Milcheweiss, Sauerungsmittel E330, Obst und Gemüsekonzentrate (Saflor), Feuchthaltemittel E422, Emulgator E322, Farbstoffen: E102, E132, E160a, E172.
Kann spuren von Ei .
Zertifiziert glutenfrei.
Cakelicious Tipp:
Die Dekora Zuckerdekorationen sind fest auf der Verpackung verklebt, damit sie bei der Lagerung und beim Transport nicht zerbrechen. Das ist eine tolle Sache und funktioniert normalerweise sehr gut. Wir empfehlen Ihnen, mit einem dünnen Messer unter den essbaren Kleber zu tun und diesen unter den Zuckerdekorationen zu belassen. Wenn Sie versuchen, die Zuckerdekorationen ohne den Kleber zu entfernen, wird das Risiko, sie zu zerbrechen, zu gross.
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1681 kJ, 396 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0 g (0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 98,0 g (96,0 g) |
| Eiweiss | 1,0 g |
| Salz | 0,01 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Essbare Zuckerdekoration |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Kann enthalten |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Energie (kJ) | 1681 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 396 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 98.00 g |
| davon Zucker | 96.00 g |
| Eiweiss | 1.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Natrium | 4.00 mg |







