Mix aus kleinen bunten Meringues
Preis:
9,80 CHF
Bruttopreis
Artikel-Nr. 0010-0451 Kategorie Meringues, Marshmallows & Zuckerwatte Marke DeKora EAN13 8435035230184
Produkt auf Lager
noch 22 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Maisstärke, MILCHeiweiss, Zucker, Wasser, Farben: E120, E133 |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Spanien |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Bringen Sie Farbe in Ihre Kreationen mit diesen köstlichen blauen, weissen und rosa Mini-Meringues.
Ohne Mässigung zu konsumieren und zu verwenden :)
Zutaten:
Zucker (93 %), Maisstärke, Wasser,
Milcheiweiß
, Aroma, Verdickungsmittel: E414, Farbstoffe (E120, E131).
Enthält:
90gr
Glutenfrei
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1690 kJ, 398 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0,0 g (0,0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 98 g (97 g) |
| Eiweiss | 0,9 g |
| Salz | 1,83 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Schaumgebäck |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Energie (kJ) | 1690 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 398 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 98.40 g |
| davon Zucker | 97.00 g |
| Eiweiss | 0.90 g |
| Salz | 1.80 g |
| Natrium | 0.00 mg |
