12 Zuckerdekorationen Karotten
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Maisstärke, EIWEISS, Farbstoffe: E102, E133, E129 |
|---|---|
| Grösse | Ø ca. 2.5 cm |
| Menge | 12 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Eier |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Verpackungs-/Setumfang | 12x Zuckerdekoration |
Verzieren Sie Ihr Gebäck mit diesen Zuckerkarotten!
Verleihen Sie Ihrem Karottenkuchen den letzten Schliff, auf den Sie diese niedlichen Zuckerkarotten legen.
Sie eignen sich auch perfekt zum Verzieren von Cupcakes, Donuts und anderen frühlingshaften Backwaren.
Im Winter sind sie ideal, um zum Beispiel Schneemann-Cupcakes zu machen.
Bringen Sie Ihre Kreationen zum Leben!
Mit den Zuckeraugen verleihen Sie Ihrem Gebäck eine lustige Note und eine echte Persönlichkeit!
Enthält: 12 Zuckerkarotten
Zutaten: Zucker, Maisstärke, Ei albumin, Farben: E102, E129, E133. E102, E129 können unerwünschte Auswirkungen auf die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern haben.
Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
Für Vegetarier geeignet.
Abmessungen: ca. 2.5 cm
| Energie | 1653 kJ, 396 kcal |
| Fett (davon gesättigt) | 0,1 g (0,1 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 94,4 g (86,3 g) |
| Proteine | 4,17 g |
| Salz | <0,1 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1653 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 396 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 94.40 g |
| davon Zucker | 86.30 g |
| Eiweiss | 4.17 g |
| Salz | 0.10 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
