Brotgewürz, 100 g
Preis:
6,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 21 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Fein gemahlener Kümmel, Koriander, Anis und Fenchel |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von: Sellerie, Senf |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Brotgewürz, 100 g
Mischen Sie etwas Brotgewürz unter Ihr Mehl und verwenden Sie diese anschliessend zum Backen von Brot, so erhaltet das Brot einen wunderbar köstlichen Geschmack. Die Mischung aus fein gemahlenem Kümmel, Koriander, Anis und Fenchel überzeugt ohne aufdringlich zu sein. So kreieren Sie nicht nur köstliche und farbenfrohe, sondern auch super gesunde Brote. Anwendung: Brote lassen sich hervorragend mit diesem Brotgewürz aromatisieren und leicht einfärben.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Brotgewürz |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Kann enthalten |
| Senf- und Senferzeugnisse | Kann enthalten |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1602 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 383 kcal |
| Fett | 17.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.80 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 11.00 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.20 g |
| Kohlenhydrate | 32.00 g |
| davon Zucker | 24.00 g |
| Eiweiss | 16.00 g |
| Ballaststoffe | 7.60 g |
| Natrium | 50.00 mg |
