Tortenaufleger "Hulk"
Produktmerkmale
| Zutaten | Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, Wasser, Farben: E102, E122, E133, E151; Verdickungsmittel: Maltodextrin |
|---|---|
| Grösse | Ø 20 cm |
| Menge | 1 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 15 - 20°C |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Du kannst mit dem Tortenaufleger ganz unkompliziert eine wunderbare Torte für einen Hulk-Fan gestalten.
Ziege vorsichtig die Trägerfolie ab und schon ist der Aufleger bereit um auf die Torte zu setzen.
Als Untergrund für den essbaren Aufleger eignen sich Fondant und Marzipan am besten. Du kannst den Tortenaufleger aber auch zum Verzieren von Buttercreme, Ganachetorten nutzen.
Bei Sahnetorten empfiehlt es sich die Dekoration entweder im letzten Moment darauf zu setzen oder eine Schutzschicht aus Schokolade herzustellen, da der Aufleger sehr empfintlich auf Feuchtigkeit reagiert.
Zutaten : Wasser, Kartoffelstärke, Sonnenblumeöl, Farbstoffe: E102, E122, E133, E151, Verdickungsmittel: Maltodextrin.
E102 E122 : Kann Aktivität und Aufmerksamtkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene : glutenfrei, laktosefrei, milcheiweissfrei
Enthält : 1 Aufleger
Durchmesser : 20 cm
| Energie | 1530 kJ, 350 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 1,1 g (0,2 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 88 g (0 g) |
| Eiweiss | 0,0 g |
| Salz | 0,12 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Essbare Dekoration |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Energie (kJ) | 1530 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 360 kcal |
| Fett | 1.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Kohlenhydrate | 88.00 g |
| davon Zucker | 0.50 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.10 g |
| Natrium | 50.00 mg |
