Frozen Tortenaufleger
Produktmerkmale
| Zutaten | Aroma, Stärke, Farben: E102, E122, E133, E151; Verdickungsmittel: Maltodextrin; Befeuchter: E422; Emulgator: E433; Stabilisatoren: E414, E460i, E466; Konservierungsmittel: E202, E330; Süssstoff: E955, E965 |
|---|---|
| Grösse | Ø 20 cm |
| Menge | 1 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Gut verschlossen, kühl und trocken zwischen 20 - 25 °C |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Sind Sie auf der Suche nach einer Dekoration für Ihren Kuchen?
Gestalten Sie ihn ganz einfach mit einer hübschen essbaren Scheibe.
Ihre Tochter wird von dieser Dekoration begeistert sein.
Hier ist eine Streudekor "Mini-Schneeflocken" für noch mehr Dekorationen.
Wir empfehlen Ihnen, diese essbare Scheibe erst kurz vor dem Servieren auf Ihren Kuchen zu legen, damit sie keine Feuchtigkeit aufnimmt.
Zutaten: Stärke, Süssungsmittel: E965, Stabilisator: E460i, Verdickungsmittel: Maltodextrin, Feuchthaltemittel: E422, Stabilisatoren: E414, E466, Emulgator: E433, Aroma, Konservierungsstoffe: E330, E202, Süssungsmittel: E955, Farbstoffe: E102, E122, E133, E151. E102, E122: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Glutenfrei
Enthält: 1 Tortenaufleger
Durchmesser: 20 cm
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
| Energie | 1376 kJ, 327 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0,0 g (0,0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 69 g (<0,5 g) |
| Eiweiss | 0,0 g |
| Salz | 0,09 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Essbare Dekoration |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Energie (kJ) | 1376 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 327 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 69.00 g |
| davon Zucker | 0.40 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.10 g |
| Natrium | 40.00 mg |
