Aroma "Vanille"
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, Glukosesirup, Vanillemark (1%), Aroma, Verdickungsmittel: E440a, E407, Farbstoff: E160a, E100, Antioxidationsmittel: E300 |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von: Nüssen, Eiern und Milch |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 15 - 20°C |
| Produktionsland | Niederlande |
| Anwendungshinweis | 30 g pro 500 g |
Verleihen Sie Ihren süssen Kreationen ein intensives und feines Aroma
Verfeinern Sie Ihre Desserts mit dem Lebensmittelaroma von Funcakes, das speziell entwickelt wurde, um Buttercreme, Bavaroise, Eiscreme und andere Füllungen köstlich zu aromatisieren. Die Aromen von Funcakes lassen sich auch hervorragend in Teige einarbeiten und eignen sich somit perfekt zum Backen, etwa für Kekse oder Cupcakes.
Fügen Sie einfach die empfohlene Menge laut Verpackung hinzu. Bei hohen Backtemperaturen (über 200°C) darf die Dosierung leicht erhöht werden, da die Hitze den Geschmack leicht abschwächen kann. Auch Ganache aus Schokolade lässt sich wunderbar mit diesen Aromen verfeinern.
Sie möchten noch weitere Geschmacksrichtungen entdecken?
Werfen Sie einen Blick in unsere Kategorie für Lebensmittelaroma dort finden Sie eine grosse Auswahl, um Ihre süssen Kreationen ganz nach Wunsch zu veredeln.
Zutaten: Zucker, Wasser, Glukosesirup, Vanillesamen (1%), Aromen, Verdickungsmittel: E440a, E407, Farbstoff: E160a, E100, Antioxidationsmittel: E300.
Kann Spuren von: Ei , Milch und Nüssen enthalten.
Empfohlene Dosierung : 30 gr pro 500 gr
Enthält : 100 gt
| Energie | 1155 kJ, 276 kcal |
| Fett | 0,1 |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 66 g (60 g) |
| Eiweiss | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierte Paste |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Kann enthalten |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1155 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 276 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 66.00 g |
| davon Zucker | 60.00 g |
| Eiweiss | 0.10 g |
| Salz | 0.10 g |
