Airbrush-Farbe Himbeerrot 250 g
Preis:
18,00 CHF
Bruttopreis
Artikel-Nr. 0020-0660 Kategorie Airbrush Lebensmittelfarben Marke Hollinger (Günter Aroma AG) EAN13 7640108261632
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 14 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Wasser, Propylenglycol, Azorubinrot E122 |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und dunkel lagern |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Airbrush-Farbe Himbeerrot 250 g
Setzen Sie strahlende Akzente auf Torten, Kuchen und Cupcakes – mit fein kontrollierten Farbaufträgen und weichen Verläufen. Die Airbrushfarbe Himbeerrot eignet sich ideal für Marzipan, Rollfondant, Blütenpaste, Massa Ticino, Modelliermassen und gekühltes Frosting. Wofür ist sie zudem gedacht? Neben dem Sprühen lässt sich die Airbrush-Farbe Himbeerrot auch zum Einfärben von Buttercreme, Royal Icing, Eiweissspritzglasur und diversen Füllungen verwenden. Mit dem Airbrush-Set und einer präzisen Airbrush-Pistole kreieren Sie gleichmässige Farbüberzüge, feine Muster, eindrucksvolle Schattierungen und farbige Akzente. Wie wird sie verwendet? Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden; sie kann mit Farben derselben Produktreihe gemischt werden. Geben Sie zunächst sparsam Farbe zu Ihrer Masse und vermischen Sie alles gründlich, bis der gewünschte Ton erreicht ist – so gelingen individuelle Effekte und schöne Bilder.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Lebensmittelfarbstoff |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 0 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| davon Stärke | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 0.00 mg |
| Cholesterin | 0.00 mg |
