Airbrush-Farbe Orange, 250 g
Preis:
18,00 CHF
Bruttopreis
Artikel-Nr. 0020-0658 Kategorie Airbrush Lebensmittelfarben Marke Hollinger (Günter Aroma AG) EAN13 7640108261458
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 7 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Wasser, Propylenglycol, Chinolingelb E104, Ponceau E124 |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und dunkel lagern |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
Airbrush-Farbe Orange, 250 g
Setzen Sie präzise Farbakzente auf Torten und Gebäck – direkt per Airbrush oder beim Einfärben verschiedenster Massen. Wofür eignet sich die Anwendung? Sie eignet sich für Dekorationen auf Marzipan, Rollfondant, Blütenpaste, Massa Ticino, Modelliermassen sowie auf gekühltem Frosting. Wie wird sie verwendet? Die Farbe ist gebrauchsfertig, muss vor dem Sprühen nicht verdünnt werden und lässt sich mit Farben aus derselben Reihe mischen. Mit der Airbrush-Farbe Orange gestalten Sie feine Muster, gleichmässige Farbüberzüge sowie eindrucksvolle Schattierungen, Akzente und Verläufe auf Kuchen und Torten. Neben dem Sprühen können Sie sie auch zum Färben von Buttercreme, Royal Icing, Eiweissspritzglasur und verschiedenen Füllungen nutzen. Geben Sie zunächst nur wenig Farbe zu Ihrer Masse und vermischen Sie alles gründlich, bis der gewünschte Ton erreicht ist. Airbrush-Farbe Orange eröffnet zahlreiche Möglichkeiten bei der Gestaltung von Motivtorten, Cupcakes, Cake-Pops und weiteren Backwaren.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Lebensmittelfarbstoff |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 0 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| davon Stärke | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 0.00 mg |
| Cholesterin | 0.00 mg |
