Streudekor Tannenbaum, 50 g
Preis:
6,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
mehr als 30 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Reismehl, Farbstoffe: E101, E120, E133, E172, Trägerstoff: E555, Überzugsmittel: E904 |
|---|---|
| Grösse | Ø 8 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Farbe(n) | Rot, Grün und Weiss |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Kann Spuren von Weizen enthalten |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Anwendungshinweis | Nicht zum Mitbacken geeignet |
Streudekor Tannenbaum, 50 g
Bunte Zuckertannen in Rot, Grün und Weiss setzen festliche Akzente auf Gebäck, Torten und Desserts. Wofür eignet es sich? Für Weihnachtsdekorationen, winterliche Anlässe und sogar als verspielte Tischdekoration. Wie wird es verwendet? Streuen Sie die Tannen kurz vor dem Antrocknen auf Glasur/Zuckerguss oder Kuvertüre, oder drücken Sie sie leicht auf Fondant, Blütenpaste, Modellierschokolade oder Marzipan. Mit dem Streudekor Tannenbaum, 50 g veredeln Sie Guetzli, Kuchen, Torten, Eis und Süssigkeiten im Handumdrehen. Auch Dessert- und Trinkgläser lassen sich damit am Rand attraktiv verzieren. Streudekor Tannenbaum bringt Farbe und Struktur in Ihre süssen Kunstwerke und macht aus schlichten Keksen im Nu kleine Hingucker.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Dragees mit Zusatz von Farbstoffen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1712 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 404 kcal |
| Fett | 2.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Kohlenhydrate | 95.00 g |
| davon Zucker | 90.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.01 g |
