Choba Choba Oswaldo Couverture 71%, 2 kg
Prix:
95,90 CHF
TTC
Derniers articles en stock
encore 4 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | amandes de cacao* (Pérou), sucre de canne brut* (Paraguay), beurre de cacao* (République dominicaine) ; peut contenir du LAIT, des NOISETTES et des AMANDES ; cacao : 71% minimum |
|---|---|
| Teneur en cacao (masse/cassure et beurre) | 71% |
| Poids | 2 kg |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit Végétalien | Oui |
| Allergènes | Peut contenir des traces de : lait, noisettes, amandes |
| Indication de stockage | Au frais et au sec à environ 18°C |
| Pays de production | Suisse |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
| Zone de production | Vallée de Huayabamba, Pérou |
Choba Choba Oswaldo Couverture 71%, 2 kg
La couverture Oswaldo foncée séduit par son goût de cacao intense et riche et son acidité discrète - idéale pour les projets de pâtisserie exigeants. La couverture Choba Choba Oswaldo se présente dans un format pratique de 2 kg et convient pour les pralinés, les tablettes, les ganaches et les décorations élégantes. À quoi convient-elle particulièrement ? Pour les applications qui requièrent un ton de cacao clair, une cassure nette et un beau brillant. Comment le tempérer ? Faites fondre les deux tiers de la quantité nécessaire à 45 degrés, laissez refroidir la masse, ajoutez le tiers restant et remuez jusqu'à ce que 28 à 29 degrés soient atteints ; puis réchauffez à nouveau à 31 à 32 degrés. Si l'échantillon prend rapidement, se solidifie et brille, il est prêt à être travaillé - c'est ainsi que l'on réussit des enrobages, des corps creux et des décors d'une qualité fiable. Avec cette couverture, vous concrétisez vos idées avec précision et conférez à vos créations un goût de cacao expressif.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Couverture de chocolat noir |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Peut contenir |
| Sucre du lait (lactose) | Peut contenir |
| Noix et produits à base de noix | Peut contenir |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 2418 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 583 kcal |
| Matières grasses | 44.00 g |
| dont acides gras saturés | 27.00 g |
| Glucides | 33.00 g |
| dont sucres | 28.00 g |
| Protéines | 6.80 g |
| Sel | 0.00 g |
