Choba Choba Oswaldo Couverture 71%, 2 kg
Preis:
95,90 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 4 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Kakaokerne* (Peru), Rohrohrzucker* (Paraguay), Kakaobutter* (Dominikanische Republik); Kann MILCH, HASELNÜSSE und MANDELN enthalten; Kakao: 71 % mindestens |
|---|---|
| Kakaogehalt (Masse/Kernbruch und Butter) | 71% |
| Gewicht | 2 kg |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von: Milch, Haselnüssen, Mandeln |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Anbaugebiet | Huayabamba Tal, Peru |
Choba Choba Oswaldo Couverture 71%, 2 kg
Die dunkle Oswaldo Couverture überzeugt mit intensivem, reichhaltigem Kakaogeschmack und einer dezenten Säure - ideal für anspruchsvolle Patisserie-Projekte. Die Choba Choba Oswaldo Couverture kommt im praktischen 2-kg-Format und eignet sich für Pralinen, Tafeln, Ganaches und elegante Dekorationen. Wofür eignet sie sich besonders? Für Anwendungen, bei denen ein klarer Kakaoton, sauberer Bruch und schöner Glanz gefragt sind. Wie wird sie temperiert? Schmelzen Sie zwei Drittel der benötigten Menge auf 45 Grad, lassen Sie die Masse abkühlen, geben Sie das restliche Drittel dazu und rühren Sie, bis 28 bis 29 Grad erreicht sind; anschliessend wieder auf 31 bis 32 Grad erwärmen. Zieht die Probe schnell an, wird fest und glänzt, ist die bereit zur Verarbeitung - so gelingen Überzüge, Hohlkörper und Dekore mit zuverlässiger Qualität. Mit dieser Couverture setzen Sie Ihre Ideen präzise um und verleihen Ihren Kreationen einen ausdrucksstarken Kakaogeschmack.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Dunkle Schokoladen-Couverture |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 2418 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 583 kcal |
| Fett | 44.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27.00 g |
| Kohlenhydrate | 33.00 g |
| davon Zucker | 28.00 g |
| Eiweiss | 6.80 g |
| Salz | 0.00 g |
