Sirop de caramel de Monin, 250 ml
Prix:
8,90 CHF
TTC
Produit en stock
encore 28 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | Sucre, eau, arôme, acidifiant : acide citrique, colorant : E150a |
|---|---|
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Quantité de remplissage | 250 ml |
| Produit Végétalien | Oui |
| Indication de stockage | Stockage à température ambiante |
| Pays de production | France |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
Sirop de caramel de Monin, 250 ml
Aromatisez le café, les boissons et les pâtisseries avec un arôme rond de caramel sans impression artificielle. À quoi sert ce sirop ? Dans les boissons, les cappuccinos ou les pâtisseries, il apporte rapidement une touche d'originalité. Le sirop se dose avec parcimonie ; une petite quantité suffit pour aromatiser délicatement toute une tarte ou pour imbiber le biscuit. Comment l'utiliser ? Pour un cappuccino au caramel, mélanger par exemple 30 g de sirop avec 1 espresso et environ 120 g de lait. Le sirop de caramel montre également sa polyvalence dans les fourrages crémeux, la crème ou les desserts.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Sirop aromatisé |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie (kJ) | 1349 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 323 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| dont acides gras insaturés | 0.00 g |
| Glucides | 79.30 g |
| dont sucres | 79.30 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.03 g |
| Fibres | 0.00 g |
| Sodium | 10.54 mg |
