Caramel Sirup von Monin, 250 ml
Preis:
8,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 28 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Farbstoff: E150a |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Füllmenge | 250 ml |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Caramel Sirup von Monin, 250 ml
Aromatisieren Sie Kaffee, Drinks und Gebäck mit einem runden Caramel-Aroma ohne künstlichen Eindruck. Wofür eignet sich der Sirup? In Getränken, im Cappuccino oder in der Konditorei sorgt er schnell für das gewisse Etwas. Der Sirup lässt sich sparsam dosieren; bereits wenig genügt, um eine ganze Torte fein zu aromatisieren oder das Biskuit zu tränken. Wie wird er verwendet? Für einen Caramel-Cappuccino z. B. 30 g Sirup mit 1 Espresso und ca. 120 g Milch mischen. Auch in cremigen Füllungen, Rahm oder Desserts zeigt der Caramel Sirup seine Vielseitigkeit.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierter Sirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 1349 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 323 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 79.30 g |
| davon Zucker | 79.30 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.03 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 10.54 mg |
