SALE!!! Monin Amaretto Sirop, 250 ml
Prix réduit:
7,60 CHF
Économisez 20%
TTC
Date limite de consommation : fin novembre 2026
Derniers articles en stock
encore 1 pièces disponibles
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | Sucre, eau, jus d'abricot concentré, arôme naturel, jus d'abricot : 11 |
|---|---|
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Quantité de remplissage | 250 ml |
| Produit Végétalien | Oui |
| Indication de stockage | Stockage à température ambiante |
| Pays de production | France |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
Sirop d'amaretto de Monin, 250 ml
Le sirop d'amaretto, 250 ml, de Monin est fabriqué sans additifs chimiques ou artificiels et peut être utilisé de manière polyvalente, du bar à la pâtisserie. Ce sirop est idéal pour les boissons et le café, pour aromatiser les gâteaux ou pour imbiber les biscuits. Il affine le cappuccino, l'espresso et les boissons mixtes. Pour un cappuccino à l'amaretto, mélangez 25 g de sirop avec du lait chauffé, 150 ml, et ajoutez le tout à un double espresso, avec un peu de crème fouettée en option. En pâtisserie, il aromatise les crèmes ou imprègne les biscuits. Pour un gâteau à l'amaretto, par exemple, ajoutez 40 g de sirop à la crème, et le fond peut être imprégné en plus si vous le souhaitez.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Sirop aromatisé |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie (kJ) | 1378 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 329 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| dont acides gras insaturés | 0.00 g |
| Glucides | 82.30 g |
| dont sucres | 81.30 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.03 g |
| Fibres | 0.00 g |
| Sodium | 11.07 mg |
