SALE!!! Monin Amaretto Sirup, 250 ml
Reduziert:
7,60 CHF
20% sparen
Bruttopreis
Best before Date: Ende November 2026
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 1 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, konzentrierter Aprikosensaft, natürliches Aroma, Aprikosensaft: 11 % |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Füllmenge | 250 ml |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Amaretto Sirup von Monin, 250 ml
Der Amaretto Sirup, 250 ml, von Monin wird ohne chemische oder künstliche Zusatzstoffe hergestellt und lässt sich vielseitig von der Bar bis zur Konditorei einsetzen. Für Drinks und Kaffee ebenso wie zum Aromatisieren von Torten oder zum Tränken von Biskuit eignet sich der Sirup hervorragend. Er verfeinert Cappuccino, Espresso und Mixgetränke. Für einen Amaretto-Cappuccino mischen Sie 25 g Sirup mit erhitzter Milch, 150 ml, und geben Sie alles zu einem doppelten Espresso, optional mit etwas geschlagenem Rahm. In der Patisserie aromatisieren Sie Cremes oder tränken Biskuit damit. Für eine Amaretto-Torte werden beispielsweise 40 g Sirup in die Creme gegeben, und der Boden kann nach Wunsch zusätzlich getränkt werden.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierter Sirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 1378 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 329 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 82.30 g |
| davon Zucker | 81.30 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.03 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 11.07 mg |
