Petites perles de sucre dorées, 65 g
Prix:
7,50 CHF
TTC
Pas en stock
Prévenez-moi lorsque le produit est disponible
Intéressé par ce produit ? Communiquez-nous votre adresse email et nous informerons dès qu'il est disponible pour passer commande
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | Sucre, dextrose, sirop de glucose, amidon de blé, colorants : E100, E172, support : E555, agent d'enrobage : E904 |
|---|---|
| Taille | Ø 3 - 4 mm |
| Poids | 65 g |
| Produit sans gluten | Non |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit Végétalien | Non |
| Allergènes | Gluten |
| Indication de stockage | Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière |
| Pays de production | Allemagne |
| Le produit est certifié halal | Non |
| Le produit est certifié casher | Non |
| Remarque | Ne convient pas à la cuisson simultanée |
Petites perles de sucre dorées, 65 g
De fines perles de sucre dorées apportent une touche élégante aux pâtisseries sucrées et aux desserts. Pour quoi conviennent-elles ? Pour les cupcakes, les gâteaux, les biscuits, les glaces et même comme décoration de table. Comment les utiliser ? Avec les perles de sucre Gold Klein 65 g, vous pouvez embellir les cupcakes aux carottes, les classiques et les gâteaux de fête en un tour de main. Les petites perles de sucre Gold sont conditionnées dans un emballage de 65 g et peuvent être combinées de multiples façons avec d'autres décorations en sucre.Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Dragées avec colorants ajoutés |
|---|---|
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Contient |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 1663 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 391 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 98.00 g |
| dont sucres | 96.00 g |
| Protéines | 0.50 g |
| Sel | 0.03 g |
