6 décorations en sucre Halloween
Prévenez-moi lorsque le produit est disponible
Intéressé par ce produit ? Communiquez-nous votre adresse email et nous informerons dès qu'il est disponible pour passer commande
Caractéristiques du produit
| Icône CL Quantité | 6 pièces |
|---|---|
| Ingrédients | Sucre en poudre, eau, amidon de tapioca, BLANC D'OIE, épaississant : E466 ; colorants : E100, E120, E133, E153 ; correcteur d'acidité : crème de tartre. |
| Taille | env. 3 - 3.5 cm |
| Quantité | 6 pièces |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Non |
| Produit Végétalien | Non |
| Allergènes | Peut contenir des traces de : Œuf |
| Indication de stockage | Conserver dans un endroit frais, sombre et sec |
Envie d'apporter une touche colorée à vos effrayants desserts?
Optez pour ces décorations en sucre citrouille, tête de mort et fantôme.
Vous n'aurez qu'à les poser sur vos créations et le tour sera joué!
Pour que votre fête soit réussie, allez voir les décorations d'Halloween Ingrédients: sucre en poudre, eau, amidon de tapioca, blanc d’œuf , épaississant: E466; colorants: E120, E100, E153, E133; régulateur d'acidité; crème de tartre
Contient: 6 décorations en sucre (2x citrouille, 2x tête de mort, 2x fantôme)
Dimensions : env. 3 - 3.5 cm
Conservation : dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière
Valeurs nutritives pour 100 g
| 1447 kJ, 346 kcal | graisses (dont saturées) |
| 0 g (0 g) | glucides (dont sucres) |
| 84 g (74 g) | protéines |
| 2 g | sel |
| 0 g | 0 g |
Désignation du produit et informations relatives aux allergies
| Désignation de la matière | Décorations de confiserie |
|---|
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Énergie (kJ) | 1636 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 391 kcal |
| Matières grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 96.00 g |
| dont sucres | 75.00 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.00 g |
