Bindemittel für kalte Speisen, 150 g
Preis:
7,90 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 9 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Modifizierte Stärke E1422 |
|---|---|
| Menge | 150 g |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Allergene | Keine |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
Bindemittel für kalte Speisen, 150 g
Verleihen Sie kalten Zubereitungen im Handumdrehen die passende Konsistenz. Das Bindemittel für kalte Speisen, eignet sich zum Binden ohne Erhitzen. Wofür? Für Anwendungen, bei denen eine stabile Textur bei niedrigen Temperaturen gefragt ist. Wie wird es verwendet? Einfach nach Bedarf in die kalte Masse einstreuen und gleichmässig einrühren, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist. Mit dem Bindemittel für kalte Speisen, dosieren Sie nach Bedarf, passend zu Ihrem Rezept. Der Inhalt von 150 g eignet sich für mehrere Anwendungen.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Kaltsaft-Bindemittel |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1624 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 382 kcal |
| Fett | 100.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 95.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.75 g |
