Addensante per preparazioni fredde, 150 g
Prezzo:
7,90 CHF
Tasse incluse
Ultimi articoli in magazzino
ancora 9 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Amido modificato E1422 |
|---|---|
| Quantità | 150 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Allergeni | Nessuno |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | Sì |
Legante per piatti freddi, 150 g
Conferisce alle preparazioni fredde la giusta consistenza in pochissimo tempo. Il legante per piatti freddi è adatto a legare senza riscaldare. Per cosa? Per applicazioni in cui è richiesta una consistenza stabile a basse temperature. Come si usa? È sufficiente cospargere la miscela fredda secondo le necessità e mescolare uniformemente fino a raggiungere la consistenza desiderata. Con il legante per piatti freddi si può dosare secondo le esigenze della ricetta. Il contenuto di 150 g è adatto a diverse applicazioni.Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Legante del succo di frutta a freddo |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1624 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 382 kcal |
| Grassi | 100.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 95.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.75 g |
