Haselnuss Sirup von Monin, 250 ml
Preis:
8,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 17 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, Haselnussextrakt, natürliches Haselnussaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsmittel: E202, Farbstoff: E150a |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Füllmenge | 250 ml |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Haselnuss Sirup von Monin, 250 ml
Verfeinern Sie Kaffee, Drinks und Desserts mit harmonischem Haselnuss-Aroma ohne künstlichen Beigeschmack. Wofür eignet er sich? Für klassische Getränke wie Espresso-Mischungen oder Cappuccino ebenso wie für Anwendungen in der Konditorei. Mit Haselnuss Sirup veredeln Sie im Handumdrehen einen Haselnuss-Cappuccino: 30 g Sirup mit einem Espresso verrühren und mit 150 g aufgekochter Milch aufgiessen. Wie wird er verwendet? Mit wenig Sirup aromatisieren Sie eine ganze Torte, und für den besonderen Kick kann das Biskuit damit getränkt werden; backen Sie das Biskuit idealerweise am Vortag, damit es sich besser in Scheiben schneiden lässt. Auch in der Konditorei überzeugt Haselnuss Sirup von Monin, dessen Aroma nicht chemisch oder künstlich schmeckt.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierter Sirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 1313 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 314 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 78.60 g |
| davon Zucker | 78.20 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.03 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 10.67 mg |
