Chai Tea Sirup von Monin, 250 ml
Preis:
14,90 CHF
Bruttopreis
Produkt auf Lager
noch 23 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Wasser, Farbstoff; E150a, natürliche Teearomen, Gewürznelke, Honig und Ingwer, natürliches Zimtaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Orangenblütenwasser |
|---|---|
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Füllmenge | 250 ml |
| Produkt Vegan | Ja |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Chai Tea Sirup von Monin, 250 ml
Verleihen Sie Getränken, Kaffee und Gebäck eine harmonische Chai-Würze, die nicht künstlich wirkt. Wofür eignet sich der Chai Tea Sirup von Monin besonders und wie wird er verwendet? Der Chai Tea Sirup von Monin lässt sich vielseitig einsetzen - vom Chai in der Tasse bis zur Konditorei. Mit wenig Chai Tea Sirup von Monin aromatisieren Sie ganze Torten oder tränken das Biskuit für einen feinen Kick. Für ein heisses Getränk geben Sie 20 g in die Tasse und giessen 150 g heisse Milch dazu - umrühren, fertig. Der Chai Tea Sirup von Monin eignet sich ebenso für Kaffeespezialitäten, Desserts und kreative Experimente in der Küche.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Aromatisierter Sirup |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 ml
| Energie (kJ) | 1037 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 248 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 61.50 g |
| davon Zucker | 60.90 g |
| Eiweiss | 0.20 g |
| Salz | 0.17 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
| Natrium | 69.79 mg |
