SALE!!! Zuckerdekoration Ostern, 6 Stück
Produktmerkmale
| Zutaten | Puderzucker, Wasser, Maisstärke, EIWEISS, Verdickungsmittel: E466, Farbstoffe: E100, E120, E133, E153: Säureregulator: Kaliumtartrat. |
|---|---|
| Grösse | 2 - 4 cm / 2 - 4.5 cm |
| Menge | 6 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
Zuckerdekorationen für perfekte Oster-Cupcakes
Möchten Sie Ihren Oster-Cupcakes eine festliche Note verleihen? Entscheiden Sie sich für diese 6 Zucker-Osterdekorationen, die sich perfekt zum Verzieren von Cupcakes, Kuchen, Guetzli, Schokolade und vielem mehr eignen. Sie sind einfach zu verwenden und verleihen Ihren Kreationen eine köstliche und farbenfrohe Note.
Eine grosse Auswahl für die perfekte Dekoration
Ob niedliche Hasen, bunte Eier, Schmetterlinge oder Frühlingsblumen : in unserer Kategorie " Zuckerdekoration Ostern " finden Sie garantiert die passende Inspiration. Entdecken Sie eine breite Auswahl an essbaren Dekorationen, um Ihre Desserts zum Leben zu erwecken und Ihre Gäste bei Ihren Osterfeierlichkeiten zu begeistern!
Zutaten : Puderzucker, Wasser, Maisstärke, Hühnerei-Eiweiss , Verdickungsmittel: E466, Farbstoffe: E100, E120, E133, E153: Säureregulator: Kaliumtartrat.
Enthält : 6 Zuckerdekorationen
Abmessungen : 2-4 x 2-4,5 cm
Aufbewahrung : An einem kühlen und trockenen Ort, fern von Licht- und Wärmequellen lagern.
| Energie | 1447 kJ, 346 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0 g (0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 84 g (74 g) |
| Eiweiss | 2 g |
| Salz | 0 g |
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1636 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 391 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 96.00 g |
| davon Zucker | 75.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
