Colore airbrush giallo puro 250 g
Prezzo:
18,00 CHF
Tasse incluse
Riferimento 0020-0657 Categoria Colori alimentari per aerografo Marca Hollinger (Günter Aroma AG) EAN13 7640108261274
Ultimi articoli in magazzino
ancora 9 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Acqua, glicole propilenico, tartrazina E102, allurared E129 |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Allergeni | Nessuno |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e buio |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | Sì |
Colore per aerografo giallo reale 250 g
Decorate torte e cupcake con sfumature di colore finissime, rivestimenti uniformi e disegni precisi. Per cosa è adatto questo colore? Per marzapane, fondente laminato, pasta di fiori, Massa Ticino, paste da modellare e per colorare la glassa raffreddata. Usare la pistola ad aerografo per creare dettagli intricati, ombreggiature e sfumature di colore armoniose. Oltre che a spruzzo, il colore aerografo giallo reale può essere utilizzato anche per colorare la crema di burro, la glassa reale, la glassa all'albume e varie farciture. Come si applica? Il colore non deve essere diluito e può essere miscelato con le tonalità della stessa gamma di prodotti. Aggiungere la vernice con parsimonia all'impasto e mescolare accuratamente fino a ottenere il colore desiderato. Il vero colore giallo per aerografo apre numerose possibilità per decorazioni creative di torte, cupcake e cake pops.Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Colorante alimentare |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia (kJ) | 0 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 0 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Carboidrati | 0.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| di cui amido | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.00 g |
| Fibre | 0.00 g |
| Sodio | 0.00 mg |
| Colesterolo | 0.00 mg |
