Streudekor Konfetti Blau, 50 g
Preis:
6,90 CHF
Bruttopreis
Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen
Sind Sie an diesem Produkt interessiert? Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir benachrichtigen Sie, sobald es bestellbar ist.
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Reismehl, Farbstoffe: E133, E141, E172, Trägerstoff: E555, Überzugsmittel: E904 |
|---|---|
| Grösse | Einzelnes Konfetti Ø 4 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Farbe(n) | Blau, Türkis und Weiss |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von: Gluten |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Anwendungshinweis | Nicht zum Mitbacken geeignet |
Streudekor Konfetti Blau, 50 g
Die bunten Streusel können vielseitig verwendet werden. Die Streusel sehen nicht nur auf Cupcakes, Torten und Gebäck süss aus, sondern auch als Tischdekoration, Guetzli und Glacé.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Dragees mit Zusatz von Farbstoffen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1712 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 404 kcal |
| Fett | 2.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Kohlenhydrate | 95.00 g |
| davon Zucker | 90.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.01 g |
