Zuckerperlen Gold Gross, 60 g
Preis:
7,50 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 5 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Dextrose, Glukosesirup, Weizenstärke, Farbstoffe: E100, E172, Trägerstoff: E555, Überzugsmittel: E904 |
|---|---|
| Grösse | Ø 5 - 6 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Gluten |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
Zuckerperlen Gold Gross, 60 g
Mit den Zuckerperlen Gold Gross, 60 g dekorieren Sie Torten, Cupcakes und Desserts besonders edel. Die grösseren Zuckerperlen setzen schöne Akzente und eignen sich ideal für festliche Dekorationen. Durch ihre grössere Form sind die Zuckerperlen auf Gebäcken gut sichtbar. So lassen sich Torten, Cupcakes, Cakes und Dessertkreationen gezielt und wirkungsvoll verzieren. Streuen Sie die Zuckerperlen direkt auf noch weiche Cremes, Glasuren oder Dekormassen. So haften sie gut und sorgen für eine schöne Oberfläche. Besonders auf festlichen Gebäcken kommen sie schön zur Geltung. Die Zuckerperlen eignen sich ideal für Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Jubiläen und viele weitere besondere Anlässe. Je nach Farbe setzen Sie damit elegante oder verspielte Highlights. Mit diesen Zuckerperlen dekorieren Sie Ihre Gebäcke einfach, dekorativ und stilvoll.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Dragees mit Zusatz von Farbstoffen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1663 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 391 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 98.00 g |
| davon Zucker | 96.00 g |
| Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.03 g |
