Zuckerperlen Silber Klein, 100 g
Preis:
5,50 CHF
Bruttopreis
Nicht auf Lager
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen
Sind Sie an diesem Produkt interessiert? Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir benachrichtigen Sie, sobald es bestellbar ist.
Produktmerkmale
| Zutaten | Zucker, Stärke (Weizen, Mais), Farbstoffe: E173, Glukosesirup, Gelatine |
|---|---|
| Grösse | Ø 4 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Farbe(n) | Silber |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Kann Spuren von glutenhaltigen Getreide, Soja, Schalenfrüchten, Mandeln, Milch, Schwefeldioxid und Derivate enthalten. |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Produktionsland | Italien |
Zuckerperlen Silber Klein, 100 g
Mit den Zuckerperlen Silber Klein, 100 g dekorieren Sie Cupcakes, Torten, Guetzli und Desserts ganz einfach. Die feinen Zuckerperlen eignen sich ideal für kleine Farbakzente und saubere Dekorationen. Durch ihre kleine Grösse lassen sich die Zuckerperlen besonders vielseitig einsetzen. Sie passen gut auf Buttercreme, Royal Icing, Glasuren, Cake Pops, Muffins und viele weitere süsse Kreationen. Streuen Sie die Zuckerperlen direkt auf noch weiche Cremes oder Glasuren. So haften sie gut und sorgen für eine schöne Oberfläche. Auch auf Guetzli und kleinen Gebäcken setzen sie feine dekorative Akzente. Die Zuckerperlen eignen sich für festliche Torten, Cupcakes, Geburtstagsgebäcke und viele weitere süsse Ideen. Je nach Farbe lassen sich die Dekorationen auf ein bestimmtes Thema oder einen Anlass abstimmen. Mit diesen Zuckerperlen dekorieren Sie Ihre Gebäcke einfach, sauber und wirkungsvoll.Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Kann enthalten |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1691 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 398 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 99.00 g |
| davon Zucker | 98.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
