Weisse und rosa Zuckermargeriten
Preis:
5,90 CHF
Bruttopreis
Nur noch wenige Teile verfügbar
noch 4 Stück verfügbar
Produktmerkmale
| Zutaten | Puderzucker, Tapiokastärke, Wasser, Glycerin: E422, Verdickungsmittel: E401, E466, E415, E412, EIWEISS, Farbstoff: E120, E100, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat. |
|---|---|
| Grösse | ca. 4 cm |
| Menge | 6 Stück |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Vegan | Nein |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von: Ei |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
Für Ihr Osterdessert fügen Sie zur Dekoration Zuckerblumen hinzu.
Hier sind weisse und rosa Margeriten mit einem gelben Stempel.
Mit diesen Zuckerblumen verleihen Sie Ihren Kreationen eine blumige und frühlingshafte Note.
Auch unsere hellrosa und dunkelrosa Zuckerblumen könnten Ihnen gefallen.
Zutaten: Puderzucker, Tapiokastärke, Wasser, Glycerin: E422, Verdickungsmittel: E401, E466, E415, E412, Eiweiss , Farbstoff: E120, E100, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat.
Für Allergene siehe fett gedruckte Zutaten.
OHNE GLUTEN
Enthält: 6 Zuckermargeriten
Durchmesser: Ø 3.5 cm
Aufbewahrung: An einem kühlen, trockenen Ort, vor Licht und Wärme geschützt.
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1636 kJ, 391 kcal |
| Fette (davon gesättigt) | 0 g (0 g) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 96 g (75 g) |
| Salz | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
Verzierte Madeleines
Sachbezeichnung & Allergieinformationen
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|
Nährwerte / 100 g
| Energie (kJ) | 1636 kJ |
|---|---|
| Energie (kcal) | 391 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 96.00 g |
| davon Zucker | 75.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
