Zucchero vanigliato
Prezzo:
7,90 CHF
Tasse incluse
Prodotto in stock
ancora 18 pezzi disponibili
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Zucchero (99,8%), aromi, sciroppo di glucosio |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto vegano | Sì |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto tra i 15°C e i 20°C. |
| Paese di produzione | Paesi Bassi |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Peso dell'icona CL | 250 g |
Lo zucchero vaniglinato di FunCakes è uno zucchero con aroma di vaniglia. Conferisce un delicato Aroma di vaniglia a torte e dessert di ogni tipo e può essere anche cosparso su frutta fresca o pancake.
Contenuto: 250 g
Ingredienti: zucchero (99,8 %), Aroma, Sciroppo di glucosio.
Può contenere tracce di: glutine, uova, arachidi, soia, latte e frutta a guscio.
| Energia | 1697 kJ, 399 kcal |
| Grassi (di cui acidi grassi saturi) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | 100 g (100 g) |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Uova e prodotti a base di uova | Può contenere |
|---|---|
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Può contenere |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Può contenere |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Può contenere |
| Zucchero del latte (lattosio) | Può contenere |
| Noci e prodotti a base di noci | Può contenere |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Energia (kJ) | 1697 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 399 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 100.00 g |
| di cui zuccheri | 100.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.00 g |
