Unicorno di zucchero filato
Prezzo:
2,90 CHF
Tasse incluse
Non disponibile
Mi avvisi quando disponibile
È interessato a questo prodotto? Ci invii un'email e Le faremo sapere quando sarà disponibile per l'ordine.
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Prodotto Senza glutine | Sì |
| Prodotto Senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | No |
| Prodotto vegano | No |
| Nota di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. |
| Paese di produzione | Spagna |
| Il prodotto è certificato halal | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Ambito di confezionamento/set | |
| Peso dell'icona CL | 30 g |
Sta cercando un tema di tendenza?
Gli unicorni sono IL tema di punta!
Questi sono graziosi secchielli di zucchero filato, perfetti per decorare e intrattenere una festa di compleanno unicorno.
Ingredienti: Zucchero, aroma (fragola), colorante: E120. senza glutine
| Energia | 1663 kJ, 398 kcal |
| Grassi (di cui saturi) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di cui zucchero) | 100 g (100 g) |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Denominazione del prodotto e informazioni sulle allergie
| Descrizione | Zucchero |
|---|---|
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Latte e prodotti caseari | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1663 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 398 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 100.00 g |
| di cui zuccheri | 100.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sale | 0.00 g |
| Sodio | 4.00 mg |
